| Id No. | 25 |
|
|---|---|---|
| Registration Number | 912732060026 | |
| Course | DCA | |
| Date of Joining | 2017-10-12 |
| Personal Details | |
|---|---|
| Name | SHASHWAT KUSHWAHA |
| Father Name | DR. RAMJEET KUMAR KUSHWAHA |
| Mother Name | SHARDA VERMA |
| Gender | Male |
| DOB | 2007-04-10 |
| Category | OBC |
| Mobile Number | 7052175770 |
| Parents Mobile | 9648282628 |
| KUSHWAHASHASHWAT11@GMAIL.COM | |
| Education Details | |||
|---|---|---|---|
| Higher Qualification | Other | Year of Passing | 2017 |
| Aadhaar Card | 689526828625 | ABC Id | |
| Address | |||
|---|---|---|---|
| Village + Post | TELMA JAMALUDDIPUR + RAMPUR CHANDELA, BELTHRA ROAD | District | BALLIA |
| State | UTTAR PRADESH | Pin Code | 221718 |
| Fee Details | |
|---|---|
| Total Fee | 3000.00 |
| Advance Fee | 1000.00 |
| Discount | 0.00 |
| Balance | 800.00 |