| Id No. | 397 |
|
|---|---|---|
| Registration Number | 912732060328 | |
| Course | ADCA | |
| Date of Joining | 2023-07-13 |
| Personal Details | |
|---|---|
| Name | PRASHANSHA MISHRA |
| Father Name | RAJESH MISHRA |
| Mother Name | SAVITA MISHRA |
| Gender | Female |
| DOB | 2004-12-06 |
| Category | GEN |
| Mobile Number | 8957215009 |
| Parents Mobile | |
| INFOVIVEKCOMPUTER@GMAIL.COM | |
| Education Details | |||
|---|---|---|---|
| Higher Qualification | 12th | Year of Passing | 2023 |
| Aadhaar Card | 585340481074 | ABC Id | |
| Address | |||
|---|---|---|---|
| Village + Post | JIRASO + BHAGALPUR | District | DEORIA |
| State | UTTAR PRADESH | Pin Code | 274602 |
| Fee Details | |
|---|---|
| Total Fee | 6000.00 |
| Advance Fee | 1000.00 |
| Discount | 0.00 |
| Balance | 5000.00 |