| Id No. | 440 |
|
|---|---|---|
| Registration Number | 912732060369 | |
| Course | DCA | |
| Date of Joining | 2023-02-05 |
| Personal Details | |
|---|---|
| Name | SHAINA JENNIFER NATH |
| Father Name | EMANUEL NATH |
| Mother Name | PRABHAWATI NATH |
| Gender | Female |
| DOB | 2006-08-31 |
| Category | GEN |
| Mobile Number | 1388029805 |
| Parents Mobile | |
| INFOVIVEKCOMPUTER@GMAIL.COM | |
| Education Details | |||
|---|---|---|---|
| Higher Qualification | 12th | Year of Passing | 2023 |
| Aadhaar Card | 891330267416 | ABC Id | |
| Address | |||
|---|---|---|---|
| Village + Post | BHAGALPUR + BHAGALPUR | District | DEORIA |
| State | UTTAR PRADESH | Pin Code | 274602 |
| Fee Details | |
|---|---|
| Total Fee | 4000.00 |
| Advance Fee | 1000.00 |
| Discount | 0.00 |
| Balance | 3000.00 |