| Id No. | 47 |
|
|---|---|---|
| Registration Number | 912732060048 | |
| Course | ADCA | |
| Date of Joining | 2018-06-09 |
| Personal Details | |
|---|---|
| Name | SHIVRATAN CHAURASIYA |
| Father Name | AMAR NATH CHAURASIYA |
| Mother Name | INDRAKALA DEVI |
| Gender | Male |
| DOB | 2000-07-14 |
| Category | OBC |
| Mobile Number | 7524072533 |
| Parents Mobile | |
| SHIRATANCHAUWT79@GMAIL.COM | |
| Education Details | |||
|---|---|---|---|
| Higher Qualification | 12th | Year of Passing | 2017 |
| Aadhaar Card | 424326956039 | ABC Id | |
| Address | |||
|---|---|---|---|
| Village + Post | BHAGALPUR + BHAGALPUR | District | DEORIA |
| State | UTTAR PRADESH | Pin Code | 274602 |
| Fee Details | |
|---|---|
| Total Fee | 5400.00 |
| Advance Fee | 1000.00 |
| Discount | 0.00 |
| Balance | 400.00 |