| Id No. | 503 |
|
|---|---|---|
| Registration Number | 912732060431 | |
| Course | ADCA+CCC | |
| Date of Joining | 2024-06-03 |
| Personal Details | |
|---|---|
| Name | ARJUN YADAV |
| Father Name | LAKSHMAN YADAV |
| Mother Name | HAIL DEVI |
| Gender | Male |
| DOB | 2007-04-20 |
| Category | OBC |
| Mobile Number | 7347760708 |
| Parents Mobile | |
| INFOVIVEKCOMPUTER@GMAIL.COM | |
| Education Details | |||
|---|---|---|---|
| Higher Qualification | 10th | Year of Passing | 2024 |
| Aadhaar Card | 832720309561 | ABC Id | |
| Address | |||
|---|---|---|---|
| Village + Post | BHAGALPUR + BHAGALPUR | District | DEORIA |
| State | UTTAR PRADESH | Pin Code | 274602 |
| Fee Details | |
|---|---|
| Total Fee | 6400.00 |
| Advance Fee | 1000.00 |
| Discount | 0.00 |
| Balance | 5400.00 |